Lenovo D32q-20. Diagonala zaslona: 80 cm (31,5 palca), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 4 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot, vodoravno: 178 ° , vidnim kotom, vertikalni: 178 °. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna
Glavne značilnosti | |
| | Splošno |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Vse podrobnosti | |
| | Storitve |
| AMD FreeSync | Da |
| VESA Adaptive Sync podpira | Da |
| | Zaslon |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 4 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1440 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 1,073 milijarde barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,272 x 0,272 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93,2 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 69,8 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 39,3 cm |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
| | Povezave in vmesniki |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Avdio izhod | Da |
| Izhod za slušalke | Ne |
| | Ergonomija |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Vrtljiv | Da |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | -5 - 22 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Število jezikov OSD | 8 |
| | Večpredstavnost |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| | Dizajn |
| Barva izdelka | Črna |
| | Podatki o embalaži |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 600 mm |
| Globina pakiranja | 870 mm |
| Višina embalaže | 203 mm |
| Teža paketa | 10,5 kg |
| | Učinkovitost |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 35 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 35 W |
| Poraba energije (maks.) | 45 W |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| | Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 45 ° C |
| | Teža in mere |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 729,7 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 256,1 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 508,6 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,16 kg |
| Širina (brez stojala) | 73 cm |
| Globina (brez stojala) | 25,6 cm |
| Višina (brez stojala) | 50,9 cm |
| Teža (brez stojala) | 6,1 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 1,39 cm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 1,39 cm |
| Širina okvirja (spodaj) | 2,28 cm |
| | Druge funkcije |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| | Trajnost |
| Trajnostni certifikati | RoHS, ENERGY STAR |