TP-LINK Archer MR200. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 433 Mbit / s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN hitrosti prenosa podatkov: 10,100 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10 / 100Base-T (X). Generacija mobilnega omrežja: 4G, 2G standardi: Edge, GPRS, GSM, 3G standardi: DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Protokoli podatkovne povezave: IPv4, IPv6
Glavne značilnosti | |
| | Splošno |
| Pas WLAN | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 433 Mbit/s |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Kabelska tehnologija | 10/100Base-T (X) |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Standardi 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standardi 3G | DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Protokoli podatkovne povezave | IPv4, IPv6 |
Vse podrobnosti | |
| | Omrežje |
| Vgrajena ethernetna povezava | Da |
| Vrsta vmesnika Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Kabelska tehnologija | 10/100Base-T (X) |
| Omrežni standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Podpora VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Občutljivost sprejemnika | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11d1dBm20: -60dBm 11d1dBm04 HT1dBm04 11g 54M: -76dBm 11N HT20: -73dBm 11N HT40: -67dBm td> tr> |
| | Funkcije brezžičnega LAN |
| Pas WLAN | Dvopasovni (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.) | 433 Mbit/s |
| Standardi WLAN | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas) | 300 Mbit/s |
| Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas) | 433 Mbit/s |
| | Mobilno omrežje |
| Generacija mobilnega omrežja | 4G |
| Standardi 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Standardi 3G | DC-HSPA +, HSPA, HSPA +, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Podprte pasovne širine GSM | 850,900,1800,1900 MHz |
| Podprte pasovne širine UMTS | 900,2100 MHz |
| Podprte pasovne širine 4G | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| | Učinkovitost |
| Vir energije | AC |
| Izhodna napetost | 12 V |
| Izhodni tok | 1 A |
| | Antena |
| Vrsta antene | Zunanja |
| Število anten | 5 |
| Odstranljive antene | Da |
| | WAN povezava |
| Ethernet WAN | Da |
| DSL-WAN | Ne |
| Reža za kartico SIM | Da |
| Združljivost modema 3G / 4G USB | Ne |
| | Dizajn |
| Vrsta izdelka | Namizni usmerjevalnik |
| Barva izdelka | Črna |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| | Varnost |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Požarni zid | Da |
| Preverjanje paketa s stanjem stanja (SPI) | Da |
| Preprečevanje napadov DoS | Da |
| Filtriranje | Da |
| Filter naslovov MAC | Da |
| Filter naslovov IP | Da |
| | Povezave in vmesniki |
| Število povezav Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Vrata USB | Ne |
| Reža(-e) za pomnilniško kartico | Ne |
| DC povezava | Da |
| | Podatki o embalaži |
| Priloženi kabli | LAN (RJ-45) |
| AC napajalnik | Da |
| Adapter za kartico SIM za mikro na standard | Da |
| Nano na standardno kartico SIM | Da |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| | Funkcije upravljanja |
| Spletno upravljanje | Da |
| Podpora za kakovost storitve (QoS) | Da |
| Gumb za ponastavitev | Da |
| Varnost WPS s pritiskom na gumb | Da |
| | Protokoli |
| Odjemalec DHCP | Da |
| Strežnik DHCP | Da |
| Univerzalni Plug and Play (UPnP) | Da |
| Protokoli podatkovne povezave | IPv4, IPv6 |
| | Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 90 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 - 90 % |
| | Teža in mere |
| Širina | 202 mm |
| Globina | 141 mm |
| Višina | 33,6 mm |
| | Sistemske zahteve |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Da |
| Podprti operacijski sistemi Linux | Da |
| Podpira operacijske sisteme Mac | Da |
| | Lastnosti |
| Certifikat | CE, FCC, RoHS |