Western Digital Red SA500. Kapaciteta pomnilnika SSD: 1000 GB, Faktor oblike SSD: 2,5 ", hitrost branja: 530 MB / s, hitrost pisanja: 560 MB / s, hitrost prenosa podatkov: 6 Gbit / s, komponenta za: osebni / prenosni računalnik
Glavne značilnosti | |
| | Splošno |
| Zmogljivost SSD diska | 1000 GB |
| Faktor oblike SSD | 2,5 " |
| Hitrost branja | 530 MB/s |
| Hitrost pisanja | 560 MB/s |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
| Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
Vse podrobnosti | |
| | Lastnosti |
| Faktor oblike SSD | 2,5 " |
| Zmogljivost SSD diska | 1000 GB |
| Vmesnik | Serial ATA III |
| Vrsta pomnilnika | 3D NAND |
| NVMe | Ne |
| Komponenta za | osebni/prenosni računalnik |
| Šifriranje strojne opreme | Ne |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
| Hitrost branja | 530 MB/s |
| Hitrost pisanja | 560 MB/s |
| Naključno odčitavanje (4KB) | 95000 IOPS |
| Naključno pisanje (4KB) | 85000 IOPS |
| Stopnja nepopravljive bitne napake (UBER) | <1 na 10 ^ 17 prebranih bitov |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1750000 h |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Da |
| Ocena TBW | 600 |
| Certifikat | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| | Učinkovitost |
| Delovna napetost | 5 V |
| Poraba energije (preberi) | 2,55 W |
| Poraba energije (zapis) | 3,75 W |
| Poraba energije (način mirovanja) | 0,012 W |
| | Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 70 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -55 - 85 ° C |
| Vibracije med delovanjem | 5 G |
| Vibracije ne delujejo | 4,9 G |
| Odporen na udarce (v delu) | 1500 G |
| | Teža in mere |
| Širina | 69,8 mm |
| Globina | 100,2 mm |
| Višina | 7 mm |
| Teža | 37,4 g |